TEM BẢO HÀNH BẾ THẲNG
Tem bảo hành bế thẳng thường được dùng cho bảo hành máy tính
Tem bảo hành máy tính được dùng để dán lên case, CPU, ổ cứng, ổ CD, ổ DVD, bo mạch, Ram, bàn phím, chuột, màn hình…
Trên tem bảo hành máy tính thường in ngày, tháng, năm mua hàng, số tháng bảo hành, tên công ty hoặc logo công ty…Kích thước tem bảo hành máy tính thường là hình chữ nhật : 0.7 cm x 2 cm, 1cm x 2 cm, 1 cm x 2.5 cm, 1 cm x 2.7 cm, 1 cm x 3 cm, 1.2 cm x 3 cm…
Tem bảo hành là một loại tem đặc biệt có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp khi lưu hành trên thị trường. Phương thức in tem bảo hành đôi khi được coi là dấu hiệu dùng để nhận biết hàng hóa hoặc dịch vụ của một cơ sở kinh doanh, giúp phân biệt chúng với hàng hóa hoặc dịch vụ của các cơ sở kinh doanh khác thông qua đó gây dựng lòng tin và sự tin cậy của khách hàng lâu dài. – Tem bảo hành thông thường có kích thước vừa nhỏ cho phù hợp với sản phẩm, thường có hình dáng tròn, e líp hoặc dạng chữ nhật. – Nội dung: gồm logo công ty, thời hạn bảo hành và thông tin liên lạc nếu cần thiết. – Nguyên liệu sử dụng khi in tem bảo hành là giấy decal dạng vỡ giòn, tem vỡ dai, tem chống hàng giả hologram. – Kỹ thuật in: in offset, in flexo
Ứng dụng thực tế: Tem bảo hành các loại sản phẩm hàng hóa: tem bảo hành điện thoại, tem bảo hành linh kiện máy tính, tem an toàn thực phẩm, y tế, tem mỹ phẩm, tem niêm phong hàng hóa khi vận chuyển…
TEM VỠ BẢO HÀNH BẾ THẲNG
BẢNG GIÁ IN TEM VỠ BẾ THẲNG | |||||||
Số lượng | 1.000c | 2.000c | 3.000c | 4.000c | 5.000c | 10.000c | 20.000 c |
1,0 cm2 | 120,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 320,000 | 560,000 | 960,000 |
1,2 cm2 | 120,000 | 190,000 | 260,000 | 310,000 | 385,000 | 670,000 | 1,060,000 |
1,4 cm2 | 135,000 | 205,000 | 270,000 | 360,000 | 440,000 | 730,000 | 1,240,000 |
1,5 cm2 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 385,000 | 450,000 | 780,000 | 1,320,000 |
1,6 cm2 | 160,000 | 245,000 | 330,000 | 385,000 | 480,000 | 780,000 | 1,320,000 |
1,8 cm2 | 175,000 | 260,000 | 365,000 | 435,000 | 540,000 | 860,000 | 1,440,000 |
2,0 cm2 | 195,000 | 285,000 | 385,000 | 480,000 | 585,000 | 960,000 | 1,600,000 |
2.2 cm2 | 210,000 | 310,000 | 400,000 | 530,000 | 640,000 | 1,020,000 | 1,760,000 |
2,4 cm2 | 230,000 | 320,000 | 435,000 | 580,000 | 700,000 | 1,110,000 | 1,920,000 |
2,5 cm2 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 585,000 | 700,000 | 1,160,000 | 2,000,000 |
2,7 cm2 | 240,000 | 360,000 | 490,000 | 635,000 | 700,000 | 1,190,000 | 2,160,000 |
3,0 cm2 | 240,000 | 385,000 | 540,000 | 700,000 | 780,000 | 1,320,000 | 2,260,000 |
3,5 cm2 | 270,000 | 420,000 | 615,000 | 730,000 | 840,000 | 1,400,000 | 2,520,000 |
3,6 cm2 | 270,000 | 435,000 | 630,000 | 750,000 | 865,000 | 1,440,000 | 2,600,000 |
3,7 cm2 | 270,000 | 445,000 | 650,000 | 770,000 | 890,000 | 1,480,000 | 2,660,000 |
3,8 cm2 | 275,000 | 460,000 | 670,000 | 770,000 | 910,000 | 1,520,000 | 2,740,000 |
4,0 cm2 | 285,000 | 480,000 | 705,000 | 770,000 | 960,000 | 1,600,000 | 2,880,000 |
4,2 cm2 | 300,000 | 505,000 | 705,000 | 810,000 | 975,000 | 1,680,000 | 3,020,000 |
4,5 cm2 | 310,000 | 540,000 | 705,000 | 865,000 | 1,045,000 | 1,800,000 | 3,240,000 |
Ví dụ: Tem dài 2,0cm, rộng 1,0cm => DIỆN TÍCH: 2,0cm x 1cm = 2,0 cm2 * Giá chưa 10%VAT * Thiết kế miễn phí * Quý Khách có nhu cầu khác hoặc số lượng lớn hơn vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn, báo giá tốt, vui lòng gọi: 0973 242 642 * Nếu xem giá in tem trên điện thoại, xin quý khách vui lòng xoay ngang màn hình để xem được giá đầy đủ nhất |
Quí Khách có thể tham khảo thêm giá và mẫu tem: https://www.temcacloai.com/in-tem-bao-hanh/